1. Identitas Madrasah
| Nama Madrasah | ; MIN JANGGAN |
| Akreditasi | ; A (thn 2015) |
| Nomor Statistika Madrasah | ; 111135200003 |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | ; 60717819 |
| Alamat | ; Jln. Durian. 03 Janggan Poncol Kab. Magetan |
| Nomor Telepon | ; 08113789004 |
| ; minjanggan@yahoo.co.id minjanggan@gmail.com | |
| Tahun Berdiri Tahun Penegerian | ; Tahun 1968 ; Tahun 1997 |
| Jumlah Guru | ; 16 Orang |
| Jumlah Peserta Didik | ; 225 Anak |
| Jumlah Ruang Belajar | ; 10 Ruang |
| Jumlah Rombongan Belajar Contak Sosial You tube | ; 10 Rombel ; https://www.facebook.com/minjanggan2 ; https://twitter.com/minjanggan ; https://www.youtube.com/c/MinJanggan |
Di edit pada tahun 2017
FASILITAS PENDIDIKAN
Gedung madrasah yang refresentatif Lantai 2
Lab Komputer
LCD Proyector
Mushola
Perpustakaan
Akses Internet Gratis ( Hotspot Area )
Lapangan olah raga
Antar jemput
Beasiswa berprestasi dan tidak mampu
Pemberian gizi
Kegiatan dan Extra;
Drumband
Olah Raga - Fulsal, Volly, Badminton, Tenis, Basket Dll
Pramuka
Qiro'ah
Al Banjari
Kaligrafi
Tari


0 komentar:
Post a Comment