Tahun | Putra | Putri | Jumlah |
2013 | 79 | 60 | 139 |
2014 | 85 | 76 | 161 |
2015 | 101 | 88 | 189 |
2016 | 103 | 107 | 210 |
2017 | 105 | 121 | 226 |
di peroleh grafiknya seperti ini :
jumlah murid 5 tahun terakir.
Tahun | Putra | Putri | Jumlah |
2013 | 79 | 60 | 139 |
2014 | 85 | 76 | 161 |
2015 | 101 | 88 | 189 |
2016 | 103 | 107 | 210 |
2017 | 105 | 121 | 226 |
| Copyright © 2018 MIN 14 MAGETAN
| Powered by MIN Janggan
0 komentar:
Post a Comment